产品型号: | 201、202、304、304L、316、316L |
---|---|
产品规格: | 齐全 |
产品品牌: | 鸿高跃 |
产品单价: | 0/支 |
供货总量: | 10000 |
最小订量: | 200 |
发布时间: | 2019-01-07 17:11 |
有效期至: | 2020-01-26 |
佛山市鸿高跃金属材料有限公司(0 7 5 7-8 8 7 3 8 9 2 2林玉贤1 3 7 2 7 3 5 9 6 1 7)采用ASTM A554标准及国标组织生产,以201、202、304、304L、316、316L原料焊接不锈钢凹槽管,不锈钢圆管单槽表面分为:400#亮光、600#镜面光、800#镜面光、180#拉丝面、320#砂光等,不锈钢单槽圆管用于机场、地铁、车站、商场、楼房、酒店、玻璃扶手等装饰建筑工程。我公司生产以下规格不锈钢单槽圆管
类型/TYPE | 外径/O.D(mm) | 槽/O.D(宽Wx高H) | 壁厚/Thickness(mm) |
圆管单槽 | 25.4 | 14 x14 | 1.0-1.5 |
圆管单槽 | 38.1 | 15 x 15 | 1.0-1.5 |
圆管单槽 | 42.2 | 19.7 x 26.2 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 42.4 | 15 x 15 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 42.4 | 20 x 20 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 42.4 | 24 x24 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 48.3 | 19.7 x 31.8 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 48.3 | 27 x 30 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 50.8 | 13.8 x 15 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 50.8 | 15 x 15 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 50.8 | 19 x 38.1 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 50.8 | 20 x 20 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 60 | 25 x 40 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 63 | 15 x 15 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 63 | 20 x 20 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 63 | 34 x 34 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 63.5 | 19 x 38.1 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 76.2 | 25 x 25 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 88.9 | 30 x 40 | 1.0-2.0 |
其它规格尺寸一次定量达15000m;可免费开模费生产;若分期定购须先付开模费;定量达15000m后返还模具费。