产品型号: | 201、202、304、304L、316、316L |
---|---|
产品规格: | 齐全 |
产品品牌: | 鸿高跃 |
产品单价: | 0/支 |
供货总量: | 10000 |
最小订量: | 500 |
发布时间: | 2019-01-07 17:12 |
有效期至: | 2020-04-27 |
佛山市鸿高跃金属材料有限公司(0 7 5 7-8 8 7 3 8 9 2 2林玉贤1 3 7 2 7 3 5 9 6 1 7)采用ASTM
A554标准及国标组织生产,以201、202、304、304L、316、316L原料焊接不锈钢凹槽管,采用一体成型,结构坚实、耐用、美观、产品多样化,施工中组合选用方便。表面采用400#亮光、600#镜面光、800#镜面光、320#砂光等,满足不同工程用,产品广泛应用于酒店、商场、机场、公园、地铁、车站等玻璃扶手工程,深受用户的青睐。我公司生产以下规格不锈钢凹槽管:
1.不锈钢圆管单槽规格如下:
类型/TYPE | 外径/O.D(mm) | 槽/O.D(宽Wx高H) | 壁厚/Thickness(mm) |
圆管单槽 | 25.4 | 14 x14 | 1.0-1.5 |
圆管单槽 | 38.1 | 15 x 15 | 1.0-1.5 |
圆管单槽 | 42.2 | 19.7 x 26.2 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 42.4 | 15 x 15 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 42.4 | 20 x 20 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 42.4 | 24 x24 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 48.3 | 19.7 x 31.8 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 48.3 | 27 x 30 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 50.8 | 13.8 x 15 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 50.8 | 15 x 15 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 50.8 | 19 x 38.1 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 50.8 | 20 x 20 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 60 | 25 x 40 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 63 | 15 x 15 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 63 | 20 x 20 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 63 | 34 x 34 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 63.5 | 19 x 38.1 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 76.2 | 25 x 25 | 1.0-1.8 |
圆管单槽 | 88.9 | 30 x 40 | 1.0-2.0 |
2.不锈钢圆管双槽规格如下:
圆管双槽 | 50.8 | 15 x 15 | 1.0-2.0 |
圆管双槽 | 63.5 | 25x25 | 1.0-2.0 |
圆管双槽 | 76.2 | 25 x 25 | 1.0-2.0 |
3.不锈钢椭圆管单槽规格如下:
椭圆管单槽 | 30 x 60 | 15x 20 | 1.0--2.0 |
椭圆管单槽 | 80 x 40 | 24 x 24 | 1.0--2.0 |
椭圆管单槽 | 80 x 37.7 | 33 x 26 | 1.0--2.0 |
椭圆管单槽 | 50 x 100 | 30 x 30 | 1.0--2.0 |
椭圆管单槽 | 50 x 100 | 24 x 24 | 1.0--2.0 |
4.不锈钢方管单槽规格如下:
方管单槽 | 31.8 x 31.8 | 15 x 15 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 32 x32 | 15 x5 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 38 x25 | 20 x15 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 38 x25 | 20 x 20 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 40 x 40 | 20 x20 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 50 x50 | 25 x 20 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 50x 40 | 24 x 24 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 60 x 40 | 25 x 25 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 60 x 40 | 20 x 25 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 75 x 45 | 24 x28 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 75 x 45 | 25 x30 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 75 x 45 | 28 x 35 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 85x40 | 25x20 | 1.0--2.0 |
方管单槽 | 140 x 50 | 25 x 20 | 1.0--2.0 |
5.不锈钢方管双槽规格如下:
方管双槽 | 40 x40 | 15 x15 | 1.5--2.0 |
方管双槽 | 40 x40 | 20 x20 | 1.5--2.0 |
方管双槽 | 85 x40 | 25 x13 | 1.5--2.0 |
方管双槽 | 85 x40 | 25 x20 | 1.5--2.0 |
其它规格尺寸一次定量达15000m;可免费开模费生产;若分期定购须先付开模费;定量达15000m后返还模具费。